A lézeres szőrtelenítés során a szőrtüsző sejtjei célzottan pusztulnak el. A szelektív hatás miatt a környező szöveteket a lézer energiája nem károsítja, a kezelt szőrszál többé nem nő vissza.
Ultramodern tecnika
SYNERON CANDELLA készülékünkben egy Nd:YAG, valamint egy alexandrit lézer van kombinálva.
Az alexandrit lézeres kezelés a ma ismert leghatékonyabb tartós szőrtelenítési eljárás.
Gyorsabb kezelés
18 mm-es spot méretének köszönhetően a kezelési idő jelentősen lecsökken, hiszen a szőrteleníteni kívánt területen csak egyszer kell végighaladni a kezelőfejjel.
Maximális biztonság és kényelem
Az egyedülálló beépített DCD (Dinamikus Hűtő Eszköz) és ACC rendszereknek köszönhetően az eszköz olyan elő és utóhűtést biztosít, mely még komfortosabbá teszi a kezelést
Lézeres szőrtelenítés árak
Arc |
Hölgyek | Urak |
homlok | 15000 | 18000 |
szemöldök között | 10000 | 15000 |
bajusz ( felső ajak ) | 16000 | 18000 |
áll ( szakáll ) | 18000 | 22000 |
orca ( mindkét oldal ) | 14000 | 22000 |
pajesz ( mindkét oldal ) | 16000 | 22000 |
állcsúcs | 12000 | |
fülcimpa | 10000 | |
áll-bajusz | 30000 | 35000 |
áll-bajusz-pajesz | 45000 | 51000 |
teljes arc | 52000 | 59000 |
Karok |
||
alkarok | 30000 | 35000 |
felkarok | 25000 | 30000 |
kézfejek és ujjak | 20000 | 24000 |
alkarok-kézfejek-ujjak | 40000 | 50000 |
teljes karok ( alkarok,felkarok ) | 50000 | 60000 |
teljes karok ( alkarok,felkarok, kézfejek és ujjak ) | 70000 | 80000 |
Hajlatok |
||
hónaljak | 20000 | 25000 |
bikinivonal | 22000 | |
nagy bikinivonal | 26000 | |
teljes bikini | 30000 | |
far | 22000 | 27000 |
far részben ( bikinivonal folytatása ) | 17000 | |
bikinivonal + far részben | 36000 | |
teljes bikini + far részben | 40000 | |
hónaljak + bikinivonal | 40000 | |
hónaljak + teljes bikini | 45000 | |
Nyak |
||
nyak elöl | 18000 | 22000 |
nyak hátul | 18000 | 22000 |
teljes nyak ( elöl, hátul ) | 28000 | 32000 |
Lábak |
||
lábszárak | 52000 | 62000 |
combok | 57000 | 67000 |
lábfejek, ujjak | 20000 | 22000 |
teljes lábak ( combok, lábszárak,lábfejek és ujjak ) | 110000 | 135000 |
teljes lábak ( combok, lábszárak ) | 95000 | 115000 |
teljes lábak ( combok, lábszárak, bikini ) | 115000 | 140000 |
Törzs |
||
mellkas | 40000 | 60000 |
has | 35000 | 45000 |
teljes front ( mellkas, has ) | 65000 | 85000 |
vállak | 28000 | 30000 |
hát | 60000 | 65000 |
hát-vállak | 82000 | 90000 |
mellbimbó körül | 18000 | 22000 |
mellek közötti csík | 16000 | 19000 |
mellbimbó körül + mellek közötti csík | 30000 | 35000 |
hascsík ( köldök alatt 4 cm széles csík ) | 16000 | 19000 |
hascsík ( köldök alatt 10 cm széles csík ) | 22000 | 25000 |